

Panelcap - UV Membran Kullanım Yerleri
- PVC Membran laminasyonlu panel üretimi
- Çelik çatılar ve hafif metal çatılar
- Bahçe teras çatıları
- Otopark teras çatıları
- Beton çatılar ve parapetler
- Dere yalıtımları
Panelcap - UV Membran Kullanım Avantajları
- EN 13956 Kalite Standartlarını sağlayan yüksek kalite
- Buhar - geçirgen yapı
- Bitki köklerine dayanıklı malzeme
- UV dayanımına sahip / Açık atmosfer koşullarına dayanıklı
- Ağır metaller çermeyen ve geri dönüştürülebilen ekolojik
malzeme
- Çözünme ve çürüme dayanımına sahip homogen ürün
- Yüksek elastikiyet değeri. Boyutsal stabiliteye sahip
malzeme
- Mekanik olarak mesnetleme imkanı ile çatılarda serbest serim kullanma imkanı
- -25 C sıcaklıkta elastikiyetini muhafaza etme kabiliyeti
- Yüksek yırtılma direnci ve darbe dayanımı
- Sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygulama imkanı
- -35 °C ve +85 °C sıcaklık aralığında su yalıtımı sağlar
Panelcap - UV Membran Teknik Özellikler
Özellikleri | Min. Gerekli Değer ( EN ) | Test Sonucu | Birim | Test Metodu |
---|---|---|---|---|
Görünür Kusur Tayini | Kusur yok | Kusur yok | - | EN 1850-2 |
Dış Yangın Performansı | BRoff | Uygun | - | EN 13501-5 |
Yangına Karşı Tepki | E-Sınıfı | E-Sınıfı | - | EN 13501-1 |
Su Geçirmirmsikzik | > 400 | > 420 | KPa | EN 1928 (B) |
Bitki Kökü Dayanımı |
Uygun |
Uygun |
- | EN 13948 |
UV Dayanımı (1000 h) | Dayanımlı | Dayanımlı | - | EN 1297 |
Ek Yeri Kayma Mukavemeti Değeri | > 800 | > 800 | N/50 mm | EN 12317-2 |
Statik Yük Dayanımı Değeri | > 20 | > 25 | Kg | EN 12730 (B) |
Kopma Uzaması / Elastikiyet Değeri | > 15 | > 35 | % | EN 12311-2 |
Darbe Dayanımı Değeri | > 400 | 900 | mm | EN 12691 (A) |
Su Buhar Geçirgenliği Tayini | 25000 ± 7500 | 25000 ± 7500 | u | EN 1931 |
Yırtılma Dayanımı Değeri | > 180 | > 200 | N | EN 12310-2 |
Çekme Mukavemeti Değeri | > 800 | > 1000 | N/50 mm | EN 12311-2 |
Bileşim Yeri Soyulma Mukavemeti Değeri | > 200 | > 300 | N/50 mm | EN 12316-2 |
Soğukta Elastisite Kararlılığı | > -25 | <- 25 | °C | EN 495-5 |
Boyutsal Stabilite | < 1 | < 1 | % | EN 1107-2 |
Dolu Tanelerine Dayanımı | >17 | < 19 | m/s | EN13583 |
ÜRÜN ÖLÇÜLERİ :
Kalınlık | En | Boy | Renk* |
---|---|---|---|
1,2 mm | 1,10 mt | 25 | Gri / Siyah |
1,5 mm | 1,10 mt | 20 | Gri / Siyah |
( * ) Talebe göre farklı renklerde üretim imkanı